A90H角度編碼器
應(yīng)用領(lǐng)域
產(chǎn)品特性
通用、緊湊 結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
空心軸,安裝型式
高精度,角位移測(cè)量
技術(shù)指標(biāo)
測(cè)量基準(zhǔn) | 玻璃刻線盤(pán)片 |
刻線數(shù) | 18000 |
測(cè)量精度 | ±5“; ±2.5” |
信號(hào)類(lèi)型 | 11μA;1Vpp;TTL |
每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) (僅對(duì)TTL版本) | 18000; 36000;90000;180000; 360000;450000;900000;1800000 |
參考點(diǎn)信號(hào) | 單參考點(diǎn);距離編碼參考點(diǎn)(36個(gè)) |
容許安裝偏差 | 軸向0.02mm,徑向0.02mm |
抗震性 | ≤100m/s2 @ 55-2000Hz |
耐沖擊 | ≤300m/s2 @5ms |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | ≤0.08Nm |
最大轉(zhuǎn)速 | ≤3000rpm |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 | <0.6×10-4kgm2 |
防護(hù)等級(jí) | IP64 |
重量(不含線纜) | 1.2kg |
尺寸規(guī)格
訂貨說(shuō)明
訂貨號(hào)示例:A90H-AV-18000-K-50-AR03/C12T | |||||
AV | 18000 | K | 50 | AR03 | C12T |
信號(hào)類(lèi)型 | 每轉(zhuǎn)脈沖數(shù) | 參考點(diǎn)類(lèi)型 | 精度等級(jí) | 線纜長(zhǎng)度 | 連接器 |
AV-1Vpp F---TTL | 18000 --- 1800000 | S- 每轉(zhuǎn)1 個(gè)參考點(diǎn) K- 距離編碼,每轉(zhuǎn)36 個(gè) | 50-±5 ″ 25-±2.5 ″ | AR01-1m AR02-2m AR03-3m | W- 飛線 C12T B12 D9 D15 |
?
網(wǎng)站客服咨詢(xún)客服
熱線電話(huà):
13962107506